Cennik produktów Orlandi:
Szanowni Państwo,W związku z bardzo niestabilnym kursem PLN w stosunku do €uro jesteśmy zmuszeni do stosowania cennika w walucie €.
Każdorazowo wystawimy fakturę w oparciu o średni kurs € w NBP z dnia wystawienia faktury lub w €uro dla faktur z odroczonym terminem płatności.
Za utrudnienia przepraszamy.
Poniżej do ciągnięcia cennik detaliczny na produkty V.Orlandi - całe produkty i wszystkie części zamienne.
* Cennik w formacie PDFCennik jest wyrażony w €, aby otrzymać cenę w PLN należy przeliczyć po kursie sprzedaży NBP z danego dnia.
Cennik nie obejmuje kosztów dostawy.
Posiadamy magazyn w Poznaniu. W sprawie dostępności prosimy o kontakt.
Udzielamy rabatów uzależnionych od obrotów oraz zaangażowania w promocję marki V.Orlandi.
Zapraszamy do zakupów!
Uwaga! Wszystkie podane niżej ceny są cenami NETTO! Żeby podejrzeć cenę produktu kliknij na nazwę kategoria poniżej.
ZACZEPY MANUALNE
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | ZACZEPY MANUALNE | |||
| MH 31 | MANUALNY ZACZEP OBROTOWY LEKKI | € 192 | Netto | |
| MH 31H | MANUALNY ZACZEP OBROTOWY CIĘŻKI | € 220 | Netto | |
| MH 31S | MANUALNY ZACZEP OBROTOWY ZESPOLONY Z PŁYTĄ PRZESUWNĄ | € 340 | Netto |
ZACZEPY AUTOMATYCZNE
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | ZACZEPY AUTOMATYCZNE | |||
| IH 31 | AUTOMATYCZNY ZACZEP OBROTOWY SWORZEŃ PROSTY | € 440 | Netto | |
| IH 38 | AUTOMATYCZNY ZACZEP OBROTOWY SWORZEŃ BARYŁKOWATY | € 440 | Netto | |
| AH 31H | AUTOMATYCZNY ZACZEP OBROTOWY SWORZEŃ PROSTY | € 440 | Netto | |
| AH 38H | AUTOMATYCZNY ZACZEP OBROTOWY SWORZEŃ BARYŁKOWATY | € 440 | Netto | |
| AH 31S | AUTOMATYCZNY ZACZEP OBROTOWY SWORZEŃ PROSTY ZESPOLONY Z PŁYTĄ PRZESUWNĄ | € 600 | Netto | |
| AH 38S | AUTOMATYCZNY ZACZEP OBROTOWY SWORZEŃ BARYŁKOWATY ZESPOLONY Z PŁYTĄ PRZESUWNĄ | € 600 | Netto |
PITON FIX I ZACZEP DOLNY
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | PITON FIX I ZACZEP DOLNY | |||
| SP 00 PSC | ZDEJMOWANE POŁĄCZENIE SWORZNIOWE TYPU PITON FIX | € 320 | Netto | |
| SP 00 100 | ZDEJMOWANE POŁĄCZENIE SWORZNIOWE TYPU PITON FIX | € 240 | Netto | |
| BT-SDE | ZACZEP DOLNY 60x40 | € 200 | Netto | |
| BT-SDP | ZACZEP DOLNY 70x40 | € 400 | Netto | |
| BT-DB2 | ZACZEP DOLNY 80x40 | € 400 | Netto |
PŁYTY PRZESUWNE (ADAPTACYJNE)
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | PŁYTY PRZESUWNE (ADAPTACYJNE) | |||
| LB 40 | PŁYTA PRZESUWNA | € 240 | Netto | |
| LB 41 | PŁYTA PRZESUWNA | € 240 | Netto | |
| LB 30 | PŁYTA PRZESUWNA (JD, FENDT) | € 240 | Netto | |
| LB 32 | PŁYTA PRZESUWNA (JD, FENDT) | € 240 | Netto |
TYLNE RAMY
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | TYLNE RAMY | |||
| LA 1H 000 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW LANDINI VISION/POWERFARM/POWERMONDIAL/5H | € 320 | Netto | |
| LA 1F 000 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW LANDINI VISION/POWERFARM/POWERMONDIAL/5H | € 560 | Netto | |
| LA FV 000 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW LANDINI REX FRUTT./VIGNETO | € 320 | Netto | |
| LA FZ 000 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW LANDINI REX FRUTT./VIGNETO | € 320 | Netto | |
| LA GC 000 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW LANDINI REX FRUTT. PTO CORTA | € 440 | Netto | |
| LLEBFX | RAMA DLA CIĄGNIKÓW LANDINI LEGEND LAND POWER | € 1 040 | Netto | |
| MC X1 000 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW McCORMICK MC 95 - 135 MTX 120 - 150 | € 640 | Netto | |
| MC C1 000 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW McCORMICK CX 85 - 105 | € 560 | Netto | |
| MC X5 000 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW McCORMICK XTX 185 - 215 Power Master serie 7 | € 460 | Netto | |
| MC XF 000 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW McCORMICK XTX 185 - 215 Power Master serie 7 | € 640 | Netto | |
| MC X7 000 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW McCORMICK XTX 145 - 185 Power Max serie 7 | € 560 | Netto | |
| MC 7F 000 | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW McCORMICK XTX 145 - 185 Power Max serie 7 | € 840 | Netto | |
| VAGUSDEA | ZACZEP DOLNY DLA CIĄGNIKA VALPADANA | € 200 | Netto | |
| VAGURO9 | ZACZEP DLA CIĄGNIKA VALPADANA | € 100 | Netto | |
| Bcs-Ferrari-Pasquali | Netto | |||
| BC34 | ZACZEP DLA CIĄGNIKA SERIE 34 | € 280 | Netto | |
| BC94 | ZACZEP DLA CIĄGNIKA SERIE 94 | € 320 | Netto | |
| Goldoni | Netto | |||
| GLDA | ZACZEP | € 280 | Netto | |
| GLDB | ZACZEP | € 280 | Netto | |
| GLDC | ZACZEP | € 280 | Netto | |
| GLDQ | ZACZEP | € 392 | Netto | |
| Jlg/Caterpillar | Netto | |||
| JL4C | RAMA | € 480 | Netto | |
| JL4F | RAMA | € 720 | Netto | |
| John Deere | Netto | |||
| JD 60 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW JOHN DEERE 6000-7000 | € 500 | Netto | |
| JD 6F | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW TRATTORI JOHN DEERE 6000-7000 | € 780 | Netto | |
| JD 52 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW JOHN DEERE 5020/5R | € 480 | Netto | |
| JD 80 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW JOHN DEERE 8000-8010-8020 | € 1 960 | Netto | |
| JD 81 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW JOHN DEERE 8010-8020 TRACK | € 1 960 | Netto | |
| JD 82 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW JOHN DEERE 8030 | € 1 800 | Netto | |
| JD 83 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW JOHN DEERE 8030 TRACK | € 1 800 | Netto | |
| JD 95 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW JOHN DEERE 6000-7000 | € 360 | Netto | |
| JD 9F | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW TRATTORI JOHN DEERE 6000-7000 | € 520 | Netto | |
| JD 53 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW JOHN DEERE 5M | € 480 | Netto | |
| JD 54 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW JOHN DEERE 5E | € 520 | Netto | |
| JD 6D | RAMA DLA CIĄGNIKÓW JOHN DEERE 6D | € 520 | Netto | |
| Kubota | Netto | |||
| KB 25 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW KUBOTA M6040/7040 | € 720 | Netto | |
| KB 28 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW KUBOTA M128X | € 780 | Netto | |
| KB29 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW KUBOTA M8540/9540 | € 720 | Netto | |
| KB 26 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW KUBOTA M8540/9540 NARROW | € 680 | Netto | |
| KB T6 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW KUBOTA M8540/9540 NARROW TRACK | € 720 | Netto | |
| KB F5 | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW KUBOTA M6040/7040 | € 880 | Netto | |
| KB F7 | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW KUBOTA M8540/9540 | € 880 | Netto | |
| KB 00 PSB | PITON FIX I ZACZEP DOLNY DLA CIĄGNIKA M128X | € 560 | Netto | |
| KB 0S B12 | WSPARCIE DLA ZACZEPU DOLNEGO DLA CIĄGNIKÓW M8540/9040 | € 120 | Netto | |
| KB 0S B13 | WSPARCIE DLA ZACZEPU DOLNEGO DLA CIĄGNIKÓW NARROW | € 120 | Netto | |
| Same-Deutz | Netto | |||
| SL 1D | RAMA DLA CIĄGNIKÓW SLHD DORADO AGROPLUS 60-70 AGROLUX 50/90 ARGON 55-70 | € 360 | Netto | |
| SL 1E | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW SLHD DORADO AGROPLUS 60-70 AGROLUX 50/90 ARGON 55-70 | € 600 | Netto | |
| SL 3C | RAMA DLA CIĄGNIKÓWI SLHD SILVER 85-135 AGROPLUS 90-100 NEW EXPLORER EXPLORER CLASSIC- EXPLORER 95TB/85-95T | € 500 | Netto | |
| SL 3F | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW SLHD SILVER 85-135 AGROPLUS 90-100 NEW EXPLORER EXPLORER CLASSIC- EXPLORER 95TB/85-95T | € 860 | Netto | |
| SL EX | RAMA DLA CIĄGNIKÓW SLHD EXPLORER 75 T-75TB-85TB-75 CLASSIC | € 540 | Netto | |
| SL EF | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW SLHD EXPLORER 75 T-75TB-85TB-75 CLASSIC | € 760 | Netto | |
| SL 01 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW SLHD RUBIN - IRON | € 720 | Netto | |
| SL 0F | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW SLHD RUBIN - IRON | € 1 000 | Netto | |
| SL 2D | RAMA DLA CIĄGNIKÓW SLHD GOLDEN FRUTTETO-VIGNETO ARGON 55-70F AGROLUX 57-67F | € 440 | Netto | |
| SL 6D | RAMA DLA CIĄGNIKÓW SLHD GOLDEN FRUTTETO-VIGNETO ARGON 55-70F AGROLUX 57-67F | € 360 | Netto | |
| DE 1F 000 | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW DEUTZ KT 4 CIL. COMPLETO DI BARRRA TRAINO | € 1 280 | Netto | |
| DE 2F 000 | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW DEUTZ KT 6 CIL. COMPLETO DI BARRA TRAINO | € 1 280 | Netto | |
| DE 3F 000 | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓWI DEUTZ TTV COMPLETO DI BARRA TRAINO | € 1 400 | Netto | |
| DE 4F 000 | RAMA Z PITON FIX DLA CIĄGNIKÓW TL/Agrotron/X700 COMPLETO DI BARRA TRAINO | € 1 400 | Netto | |
| SL 52 | RAMA DLA CIĄGNIKÓW TL/Agrotron/X700 COMPLETO DI BARRA TRAINO | € 800 | Netto | |
| Netto | ||||
| GS00004 | Zaczep kulowy fi80 na flanszy 140x80 K80 | € 625 | Netto |




